2018/19-es tisztújítás eredménye
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet Tisztújítása érvényes lett (az egyetem összes nappali képzésben tésztvevő doktorandusz hallgatóinak több mint 25%-a szavazott) és érvényes minden karon (karonként is elérte a leadott szavazatok száma a 25%-ot).
Az adott karon a legtöbb szavazatot elért jelölt töltheti be a képviselői pozíciót:
| Kar | Részvételi arány | Név | Támogató szavazat |
|---|---|---|---|
| ÉMK | 39,62% | Varró Richárd | 100% |
| ÉPK | 41,18% | Kovács Ádám Tamás | 85,71% |
| GPK | 36,26% | Szaller Ádám | 66,67% |
| GTK | 37,50% | Tamás Alexandra | 100% |
| KJK | 43,33% | Lakatos András Rudolf | 88,46% |
| TTK | 39,44% | Nyári Bendegúz Tamás | 96,43% |
| VBK | 37,23% | Szabó-Szentjóbi Hajnalka | 97,14% |
| VIK | 36,79% | Táczi István | 87,18% |
Alakuló ülésünket november 9-én 8:00-kor tartjuk a V1.303-ban.
